
1/2
RUNCHUNFU 8000 Puffs Wegwerf Ecigs
Batterie Kapazitéit: 600mAh
Flëssegkeet: 16ml
Puffs: ongeféier 8000 Puffs
Gréisst: 10438.5525.7mm
Resistenz: 1,2 Ohm MeshType-C Ladeport
Parameter
| Batterie Kapazitéit | 600 mAh |
| Flëssegket | 16ml |
| Puffs | ronn 8000 Puffs |
| Gréisst | 10438.5525.7 mm |
| Resistenz | 1,2 Ohm Mesh |
| Typ-C Ladeport |
| Batterie Kapazitéit | 650 mah |
| Flëssegket | 16ml |
| Puff | ronn 8000 Puffs |
| Gréisst | 924725 mm |
| Resistenz | 1,2 Ohm Mesh |
| Typ-C Ladeport |
| Batterie Kapazitéit | 600 mah |
| Flëssegket | 16ml |
| Puff | ronn 8000 Puffs |
| Gréisst | 105.637.922.7 mm |
| Resistenz | 1,2 Ohm Mesh |
| Typ-C Ladeport |
| Batterie Kapazitéit | 600 mah |
| Flëssegket | 16ml |
| Puff | ronn 8000 Puffs |
| Gréisst | 795122,6 mm |
| Resistenz | 1,2 Ohm Mesh |
| Typ-C Ladeport |
| Batterie Kapazitéit | 650 mah |
| Flëssegket | 16ml |
| Puff | ronn 8000 Puffs |
| Gréisst | 96.539.124.1 mm |
| Resistenz | 1,2 Ohm Mesh |
| Typ-C Ladeport |
Beschreiwung
* Elegant an haltbar bis lescht Volumen 16ml Flëssegkeetsbehälter mat ongeféier 8000 Puffs.
* Opluedhafen um Buedem fir e qualitativ héichwäertegt, kosteneffektivt Produkt ze bidden dat d'Clienten erfreelech sinn!
Smart Écran fir E-Flëssegkeet a Batteriestatus ze weisen!
Hot Tags: runchunfu 8000 Puffs Wegwerf Ecigs, China Runchunfu 8000 Puffs Wegwerf Ecigs Produzenten, Fournisseuren, Fabréck
Enquête kontaktéieren















